¿Buscas una comida baja en calorías, rica en proteínas y súper saciante? Esta receta de pasta konjac con verduras y pollo es perfecta para ti.
Gracias al konjac, una pasta prácticamente sin calorías y rica en fibra, disfrutarás de un plato abundante y delicioso que no te dejará con hambre. Acompañado de verduras salteadas y pollo a la plancha, es una opción equilibrada, rápida de preparar y perfecta para tus comidas
| Nutriente | Por 100 g | Por ración |
|---|---|---|
| Energía | 60 kcal | 180 kcal |
| Grasas totales | 2 g | 6 g |
| Grasas saturadas | 0.5 g | 1.5 g |
| Hidratos de carbono | 4 g | 12 g |
| Azúcares | 1 g | 2 g |
| Proteínas | 6 g | 18 g |
| Fibra | 2.5 g | 7.5 g |
| Nutriente | Por 100 g | Por ración (200 g) |
|---|---|---|
| Energía | 60 KJ / 14 kcal | 120 KJ / 28 kcal |
| Grasas totales | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 1,6 g | 3,2 g |
| Azúcares | < 0,5 g | < 1 g |
| Fibra | 5,2 g | 10,4 g |
| Proteínas | 0,33 g | 0,66 g |
| Sal | 0,05 g | 0,10 g |
| Nutriente | Por 100 g | Por ración (200 g) |
|---|---|---|
| Energía | 60 KJ / 14 kcal | 120 KJ / 28 kcal |
| Grasas totales | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 1,6 g | 3,2 g |
| Azúcares | < 0,5 g | < 1 g |
| Fibra | 5,2 g | 10,4 g |
| Proteínas | 0,33 g | 0,66 g |
| Sal | 0,05 g | 0,10 g |
| Nutriente | Por 100 g | Por ración |
|---|---|---|
| Energía | 60 kcal | 180 kcal |
| Grasas totales | 2 g | 6 g |
| Grasas saturadas | 0.5 g | 1.5 g |
| Hidratos de carbono | 4 g | 12 g |
| Azúcares | 1 g | 2 g |
| Proteínas | 6 g | 18 g |
| Fibra | 2.5 g | 7.5 g |
ESCURRIDOR
Agua purificada (95,6%)
Harina orgánica de Konjac (3,4%)
Fibra orgánica de avena (1%)
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
Beatriz Pérez NUTRICIÓN CLÍNICA Y DEPORTIVA – Colegiada en Castilla La Mancha CLM00267
¿Cómo puedo ayudarte?